| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Flisa IL | 3-6 | sentral midtbane |
| 2 | Orkla FK | 0-5 | sentral midtbane |
| 3 | Bærum SK |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| kvart | Odense BK | 6-3 | sentral midtbane |
| 1 | UN Käerjéng | 2-1 | sentral midtbane |
| 2 | UN Käerjéng |
4-0 |
| sentral midtbane |
| 4 | Aalesunds FK | 1-0 | sentral midtbane |
| kvart | Lyn | 0-1 | sentral midtbane |
| finale | FK Haugesund | 2-0 | sentral midtbane |
1-0 |
| sentral midtbane |