| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 2 | Lørenskog | 2-4 | midtstopper |
| 3 | Harstad | 1-5 | midtstopper |
| 4 | Lyn |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 5 | FC København | 1-1 | midtstopper |
| 6 | Brøndby IF | 2-2 | midtstopper |
| kvart | IFK Göteborg |
2-1 |
| høyreback |
0-0 |
| midtstopper |
| kvart | IFK Göteborg | 2-0 | midtstopper |
| semi | Djurgården IF | 1-3 | midtstopper |
| semi | Djurgården IF | 1-0 | midtstopper |
| finale | FC København | 1-0 | midtstopper |
| 1 | Hammarby IF | 1-1 | høyreback |