| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 21 | Vålerenga | 0-0 | sentral midtbane |
| 22 | Tromsø | 1-2 | sentral midtbane |
| 25 | Fredrikstad | 1-1 | sentral midtbane |
| 26 | Molde | 2-2 | sentral midtbane |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| finale | Molde | 2-4 | sentral midtbane |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 0-0 | sentral midtbane |
| 2 | Kalmar FF | 0-0 | sentral midtbane |
| 3 | Kalmar FF |
0-2 |
| sentral midtbane |
| 4 | Brøndby IF | 0-1 | sentral midtbane |