| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander IL | 0-1 | midtstopper |
| 2 | Strømmen | 1-3 | midtstopper |
| 3 | Moss |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 0-0 | midtstopper |
| 2 | Kalmar FF | 0-0 | midtstopper |
5-3 |
| venstreback |
| 4 | Viking | 0-2 | venstreback |
| kvart | Stabæk | 3-1 | midtstopper |
| semi | Vålerenga | 2-0 | midtstopper |