| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 3 | Ham-Kam | 2-4 | spiss |
| 4 | Strømsgodset | 3-0 | spiss |
| kvart | Bodø/Glimt |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Glentoran F.C. | 0-3 | spiss |
| 1 | Glentoran F.C. | 1-0 | spiss |
| 1 | Dinamo Moskva |
2-0 |
| spiss |
3-1 |
| spiss |
| 1 | Dinamo Moskva | 2-1 | spiss |
| 2 | Alavés | 1-3 | spiss |
| 2 | Alavés | 2-2 | sentral midtbane |