| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurskog-Finstadbru Sportsklubb | 0-5 | midtstopper |
| 2 | Sandefjord | 6-3 | sentral midtbane |
| 3 | Raufoss |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Linfield F.C | 1-1 | sentral midtbane |
| 1 | Linfield F.C | 2-4 | sentral midtbane |
| 2 | Bordeaux |
0-4 |
| sentral midtbane |
| 4 | Tromsø | 0-1 | sentral midtbane |
0-0 |
| midtstopper |