| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 3 | Start | 1-2 | høyreback |
| 4 | Brann | 0-1 | høyreback |
| 13 | Viking | 1-1 | venstreback |
| 18 | Bryne | 1-1 | venstreback |
| 20 | Steinkjer | 3-1 | venstreback |
| 21 | Molde | 0-3 | venstreback |
| 22 | Vålerenga | 1-3 | venstreback |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Linfield F.C | 0-0 | venstreback |
| 1 | Linfield F.C | 1-0 | venstreback |
| 2 | Austria Wien |
0-0 |
| høyreback |
| semi | Start | 1-0 | venstreback |
| finale | Brann | 2-1 | høyreback |
4-1 |
| venstreback |
| 2 | Austria Wien | 0-0 | venstreback |