| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Flisa IL | 0-1 | venstreback |
| 2 | Hamar IL | 5-0 | venstreback |
| 3 | Østsiden |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Linfield F.C | 0-0 | høyrekant |
| 1 | Linfield F.C | 1-0 | sentral midtbane |
| 2 | Austria Wien |
6-0 |
| venstreback |
| 4 | Mo IL | 0-3 | venstreback |
| kvart | Moss | 1-0 | venstreback |
| semi | Start | 0-0 | venstreback |
| semi | Start | 1-0 | sentral midtbane |
| finale | Brann | 2-1 | høyreving |
4-1 |
| høyrekant |
| 2 | Austria Wien | 0-0 | sentral midtbane |