| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 2 | Aurskog IL | 0-4 | sentral midtbane |
| 3 | Kongsvinger | 5-0 | venstrekant |
| 4 | Fredrikstad |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 2-0 | venstrekant |
| 1 | Ajax | 4-0 | venstrekant |
2-3 |
| venstrekant |
| kvart | Start | 3-0 | venstrekant |
| semi | Raufoss | 1-3 | venstrekant |
| finale | Bodø/Glimt | 1-0 | venstrekant |