| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Sparta | 0-1 | venstreback |
| 2 | Aurskog IL | 0-4 | venstreback |
| 3 | Kongsvinger |
| Nr | Kamp | Res. | Posisjon |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 4-0 | venstreback |
5-0 |
| venstreback |
| 4 | Fredrikstad | 2-3 | venstreback |
| kvart | Start | 3-0 | venstreback |
| semi | Raufoss | 1-3 | venstreback |
| finale | Bodø/Glimt | 1-0 | venstreback |